El estado de Sinaloa se divide para su administración en los 18 municipios. La población mostrada es de acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda, que se llevó a cabo en Octubre de 2005.
Posición | Clave INEGI | Municipio | Cabecera Municipal | Población |
1 | 006 | Culiacán | Culiacán Rosales | 793,730 |
2 | 012 | Mazatlán | Mazatlán | 403,888 |
3 | 001 | Ahome | Los Mochis | 388,344 |
4 | 011 | Guasave | Guasave | 270,260 |
5 | 018 | Navolato | Navolato | 135,681 |
6 | 010 | El Fuerte | El Fuerte | 92,585 |
7 | 017 | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | 85,017 |
8 | 015 | Salvador Alvarado | Guamúchil | 76,537 |
9 | 009 | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | 49,655 |
10 | 014 | Rosario | El Rosario | 47,394 |
11 | 008 | Elota | La Cruz de Elota | 46,462 |
12 | 013 | Mocorito | Mocorito | 44,217 |
13 | 002 | Angostura | Angostura | 42,445 |
14 | 003 | Badiraguato | Badiraguato | 32,295 |
15 | 007 | Choix | Choix | 31,763 |
16 | 004 | Concordia | Concordia | 27,001 |
17 | 016 | San Ignacio | San Ignacio | 23,355 |
18 | 005 | Cosalá | Cosalá | 17,813 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario